rexhunt2909
Registro Ejercicios
David Ståhlman, 39Años, Jomala, Finlandia| Peso, 115.0 kg |
![]() |
115.0 kgPeso | ![]() |
1.9 kgChange | ![]() |
33.97MCI |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 35.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Chest | 113.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 114.00 cm | |
| Body measure - Butt | 117.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 67.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 68.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 41.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 41.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal



