rexhunt2909
Registro Ejercicios
David Ståhlman, 39Años, Jomala, Finlandia![]() |
00:49:20Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.99 kmDistancia | ![]() |
3.64 km/hVelocidad | ![]() |
16:30 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
534 kcalCalorias | ![]() |
2493Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:12:08Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.74 kmDistancia | ![]() |
23.44 km/hVelocidad | ![]() |
02:34 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
225 kcalCalorias | ![]() |
816Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:41Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.61 kmDistancia | ![]() |
23.67 km/hVelocidad | ![]() |
02:32 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
208 kcalCalorias | ![]() |
771Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 967 kcal











