stomp
Registro Ejercicios
Bengt-Åke Forslund, 75Años, Härnösand, Suecia![]() |
00:01:23Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.20 kmDistancia | ![]() |
8.67 km/hVelocidad | ![]() |
06:55 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
18 kcalCalorias | ![]() |
72Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:52:19Tiempo (min, seg) | ![]() |
24.04 kmDistancia | ![]() |
27.57 km/hVelocidad | ![]() |
02:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1198 kcalCalorias | ![]() |
3086Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:56Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.82 kmDistancia | ![]() |
24.23 km/hVelocidad | ![]() |
02:29 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
266 kcalCalorias | ![]() |
683Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1482 kcal











