stomp
Registro Ejercicios
Bengt-Åke Forslund, 75Años, Härnösand, Suecia![]() |
00:23:12Tiempo (min, seg) | ![]() |
3.48 kmDistancia | ![]() |
9.00 km/hVelocidad | ![]() |
06:40 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
252 kcalCalorias | ![]() |
1367Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:40Tiempo (min, seg) | ![]() |
3.51 kmDistancia | ![]() |
8.90 km/hVelocidad | ![]() |
06:45 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
107 kcalCalorias | ![]() |
1383Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 359 kcal











