Taniko
Registro Ejercicios
Andreas Karlsson, 38Años, Rosersberg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Pasta, fullkorn | 150.0 gram | 490.5 | 16.5 | 2.3 | 99.3 |
| Falukorv 18 % fett | 150.0 gram | 324.0 | 17.0 | 26.8 | 4.4 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Skumgodis | 135.0 gram | 452.3 | 2.7 | 0.0 | 108.5 |
| Ris, polerat | 100.0 gram | 352.0 | 7.1 | 0.4 | 78.7 |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Total | 1981.3 | 93.1 | 36.6 | 315.9 |
![]() |
00:25:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
252 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 93.1 g | 36.6 g | 315.9 g | 1981 kcal |
| E% | 19.3% | 16.4% | 65.4% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 252 kcal






