Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
frukost 8.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| grötfrukost | 1.0 Porsjoner | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Totalt | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
efter träningen 11.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Ris puffat rostat | 40.0 gram | 144.4 | 2.5 | 0.6 | 31.6 |
| pr drink | 50.0 gram | 175.0 | 35.0 | 2.0 | 3.5 |
| Totalt | 319.4 | 37.5 | 2.6 | 35.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
13.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| SweBar | 100.0 gram | 230.0 | 16.6 | 4.4 | 31.0 |
| pr drink | 50.0 gram | 175.0 | 35.0 | 2.0 | 3.5 |
| Totalt | 405.0 | 51.6 | 6.4 | 34.5 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
middag 16.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Avocado | 110.0 gram | 176.0 | 2.2 | 16.8 | 4.5 |
| Potatis | 180.0 gram | 133.2 | 3.1 | 0.2 | 29.5 |
| Totalt | 516.2 | 44.0 | 22.6 | 34.0 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
kvällsmat 20.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Totalt | 368.0 | 34.8 | 19.1 | 13.7 |
![]() |
00:20:00Tid (min.sek) | ![]() |
LavIntensitet | ![]() |
142 kcalKalorier |
| Repeterade inför Bodytoning imorgon... | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:45:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
238 kcalKalorier |
| Armar, mage, underarmar | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:25:00Tid (min.sek) | ![]() |
3.00 kmAvstand | ![]() |
7.20 km/hHastighet | ![]() |
08:20 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
126 kcalKalorier |
| Till gymet o hem | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:45:00Tid (min.sek) | ![]() |
485 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 195.6 g | 65.1 g | 152.2 g | 1990 kcal |
| E% | 40.3% | 29.1% | 31.4% |
Totalt antall økter: 4
Total forbrenning: 991 kcal










