Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
frukost o mellis
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| grötfrukost | 1.0 Porsjoner | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Solrosfrön, torkade | 10.0 gram | 60.8 | 2.3 | 5.0 | 1.9 |
| Soy Bar | 100.0 gram | 259.0 | 33.0 | 12.0 | 4.5 |
| Apelsin | 50.0 gram | 23.0 | 0.4 | 0.1 | 5.2 |
| Banan | 100.0 gram | 97.0 | 1.0 | 0.5 | 21.8 |
| SweBar | 100.0 gram | 230.0 | 16.6 | 4.4 | 31.0 |
| Totalt | 1051.6 | 81.0 | 36.4 | 99.3 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Lunch 14.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Kycklingfilé | 190.0 gram | 218.5 | 40.9 | 5.9 | 0.0 |
| Vitkål | 120.0 gram | 27.6 | 1.7 | 0.1 | 4.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Ost, 5 % | 20.0 gram | 37.6 | 8.0 | 1.0 | 0.3 |
| Totalt | 567.7 | 60.2 | 26.6 | 22.6 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Middag 17.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| keso mini | 200.0 gram | 140.0 | 22.0 | 3.0 | 5.0 |
| Äpple | 110.0 gram | 57.2 | 0.4 | 0.1 | 13.4 |
| Totalt | 197.2 | 22.4 | 3.1 | 18.4 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
efter träning 19.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 216.0 | 21.2 | 1.4 | 29.7 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
kvällsmat 21.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
![]() |
01:00:00Tid (min.sek) | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
472 kcalKalorier |
| Bodystep | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 205.8 g | 68.7 g | 172.1 g | 2138 kcal |
| E% | 39.5% | 28.6% | 33.0% |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 472 kcal






