Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| ett |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 40.0 gram | 141.2 | 5.3 | 2.7 | 20.8 |
| Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin | 200.0 gram | 78.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 |
| Ägg konventionellt kokt | 60.0 gram | 81.6 | 7.4 | 5.8 | 0.2 |
| Äpple m skal | 150.0 gram | 84.0 | 0.5 | 0.2 | 18.6 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 177.0 | 4.6 | 14.0 | 7.8 |
| Potatis rå | 200.0 gram | 158.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Lax | 125.0 gram | 226.3 | 23.0 | 15.0 | 0.0 |
| Grönsaksblandning för wokning | 300.0 gram | 150.0 | 7.5 | 1.2 | 23.4 |
| Grahamsbröd fullkorn fibrer ca 13% typ Polarkraft extrem | 50.0 gram | 114.0 | 4.1 | 1.7 | 18.0 |
| Matfettsblandning fett 60% berikad typ Bregott mellan | 5.0 gram | 27.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |
| Ost hårdost fett 10% | 50.0 gram | 113.0 | 16.2 | 5.0 | 0.8 |
| Paprika grön gul röd | 300.0 gram | 78.0 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 gram | 157.5 | 34.7 | 1.8 | 0.0 |
| Minifraiche | 50.0 gram | 42.0 | 1.9 | 2.5 | 2.8 |
| Ägg konventionellt kokt | 60.0 gram | 81.6 | 7.4 | 5.8 | 0.2 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 118.0 | 3.1 | 9.3 | 5.2 |
| Quinoa | 40.0 gram | 138.8 | 8.6 | 0.5 | 25.0 |
| Totalt | 1966.2 | 137.5 | 70.0 | 177.7 |
| två |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Lättyoghurt naturell fett 0,5% berik | 200.0 gram | 86.0 | 7.8 | 1.0 | 11.0 |
| Frukostflingor flingblandning fullkorn Basmüsli | 40.0 gram | 146.8 | 3.7 | 1.6 | 27.0 |
| Ägg konventionellt kokt | 60.0 gram | 81.6 | 7.4 | 5.8 | 0.2 |
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa husman | 30.0 gram | 106.2 | 3.0 | 0.8 | 19.3 |
| Rökt kalkon | 100.0 gram | 133.0 | 24.0 | 4.0 | 0.0 |
| Tomat | 100.0 gram | 23.0 | 0.9 | 0.1 | 3.7 |
| Köttfärs nötfärs fett 10% | 140.0 gram | 208.6 | 28.0 | 10.6 | 0.0 |
| Grönsaksblandning för wokning | 300.0 gram | 150.0 | 7.5 | 1.2 | 23.4 |
| Paprika grön gul röd | 300.0 gram | 78.0 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| Kålrot | 250.0 gram | 87.5 | 2.0 | 0.3 | 16.0 |
| Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 200.0 gram | 150.0 | 25.4 | 2.0 | 7.2 |
| Hallon frysta | 100.0 gram | 38.0 | 1.0 | 0.5 | 5.4 |
| Sej fryst | 200.0 gram | 182.0 | 41.0 | 1.8 | 0.0 |
| Kokosmjölk | 50.0 gram | 119.5 | 1.1 | 12.0 | 1.8 |
| Ägg konventionellt kokt | 60.0 gram | 81.6 | 7.4 | 5.8 | 0.2 |
| Valnötter | 30.0 gram | 200.7 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Potatis rå | 200.0 gram | 158.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Totalt | 2030.5 | 170.6 | 66.6 | 163.9 |
| tre |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 100.0 gram | 75.0 | 12.7 | 1.0 | 3.6 |
| Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin | 100.0 gram | 39.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| Banan | 100.0 gram | 101.0 | 1.0 | 0.5 | 22.0 |
| Hallon frysta | 100.0 gram | 38.0 | 1.0 | 0.5 | 5.4 |
| Ägg konventionellt kokt | 120.0 gram | 163.2 | 14.8 | 11.6 | 0.5 |
| Biff ryggbiff nöt | 150.0 gram | 184.5 | 32.7 | 5.9 | 0.0 |
| Grönsaksblandning för wokning | 300.0 gram | 150.0 | 7.5 | 1.2 | 23.4 |
| Paprika grön gul röd | 300.0 gram | 78.0 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| Riskakor fullkorn solrosfrön majs fett 4% | 15.0 gram | 59.1 | 1.2 | 0.7 | 11.6 |
| Äpple m skal | 100.0 gram | 56.0 | 0.3 | 0.1 | 12.4 |
| Fläskfilé gris | 150.0 gram | 160.5 | 30.9 | 3.9 | 0.0 |
| Milda Minimat 7% fett | 50.0 gram | 44.5 | 0.6 | 3.5 | 2.7 |
| Jordnötssmör | 50.0 gram | 320.0 | 10.5 | 27.5 | 6.0 |
| Råris fullkorn långkornigt okokt | 40.0 gram | 146.0 | 3.8 | 1.2 | 28.8 |
| Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 20.0 gram | 70.6 | 2.6 | 1.3 | 10.4 |
| Sötpotatis | 200.0 gram | 228.0 | 3.4 | 0.8 | 51.2 |
| Äpple m skal | 100.0 gram | 56.0 | 0.3 | 0.1 | 12.4 |
| Totalt | 1969.4 | 129.5 | 60.6 | 207.4 |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 437.6 g | 197.2 g | 549.0 g | 5966 kcal |
| E% | 30.1% | 29.4% | 37.7% |
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal
