Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| alt 1 |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 40.0 gram | 141.2 | 5.3 | 2.7 | 20.8 |
| Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin | 200.0 gram | 78.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 |
| Ägg konventionellt kokt | 60.0 gram | 81.6 | 7.4 | 5.8 | 0.2 |
| Äpple m skal | 150.0 gram | 84.0 | 0.5 | 0.2 | 18.6 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 118.0 | 3.1 | 9.3 | 5.2 |
| Potatis rå | 200.0 gram | 158.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Lax | 140.0 gram | 253.4 | 25.8 | 16.8 | 0.0 |
| Grönsaksblandning för wokning | 600.0 gram | 300.0 | 15.0 | 2.4 | 46.8 |
| Kålrot | 200.0 gram | 70.0 | 1.6 | 0.2 | 12.8 |
| Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 200.0 gram | 150.0 | 25.4 | 2.0 | 7.2 |
| Hallon frysta | 100.0 gram | 38.0 | 1.0 | 0.5 | 5.4 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 gram | 157.5 | 34.7 | 1.8 | 0.0 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 118.0 | 3.1 | 9.3 | 5.2 |
| Potatis rå | 100.0 gram | 79.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Kålrot | 100.0 gram | 35.0 | 0.8 | 0.1 | 6.4 |
| Cashewnötter | 80.0 gram | 472.0 | 12.2 | 37.2 | 20.7 |
| Totalt | 2333.7 | 148.0 | 89.6 | 208.5 |
| alt 2 |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Lättyoghurt naturell fett 0,5% berik | 200.0 gram | 86.0 | 7.8 | 1.0 | 11.0 |
| Frukostflingor flingblandning fullkorn Basmüsli | 40.0 gram | 146.8 | 3.7 | 1.6 | 27.0 |
| Ägg konventionellt kokt | 180.0 gram | 244.8 | 22.1 | 17.5 | 0.7 |
| Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 100.0 gram | 75.0 | 12.7 | 1.0 | 3.6 |
| Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin | 100.0 gram | 39.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| Mango | 50.0 gram | 34.5 | 0.3 | 0.2 | 7.5 |
| Hallon frysta | 50.0 gram | 19.0 | 0.5 | 0.3 | 2.7 |
| Köttfärs nötfärs fett 10% | 140.0 gram | 208.6 | 28.0 | 10.6 | 0.0 |
| Quinoa | 30.0 gram | 104.1 | 6.4 | 0.4 | 18.8 |
| Paprika grön gul röd | 200.0 gram | 52.0 | 1.8 | 0.2 | 8.0 |
| Sej fryst | 200.0 gram | 182.0 | 41.0 | 1.8 | 0.0 |
| Broccoli fryst | 200.0 gram | 58.0 | 6.8 | 0.6 | 3.6 |
| Kokosmjölk | 50.0 gram | 119.5 | 1.1 | 12.0 | 1.8 |
| Potatis rå | 200.0 gram | 158.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa husman | 30.0 gram | 106.2 | 3.0 | 0.8 | 19.3 |
| Linfrön torkade | 10.0 gram | 50.6 | 1.8 | 4.2 | 0.2 |
| Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 100.0 gram | 75.0 | 12.7 | 1.0 | 3.6 |
| Quinoa | 50.0 gram | 173.5 | 10.7 | 0.6 | 31.3 |
| Potatis rå | 100.0 gram | 79.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Totalt | 2011.6 | 169.0 | 54.6 | 193.3 |
| alt 3 |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Grahamsbröd fullkorn fibrer ca 13% typ Polarkraft extrem | 100.0 gram | 228.0 | 8.2 | 3.4 | 36.0 |
| Matfettsblandning fett 60% berikad typ Bregott mellan | 10.0 gram | 54.3 | 0.1 | 6.0 | 0.2 |
| Ost hårdost fett 10% | 50.0 gram | 113.0 | 16.2 | 5.0 | 0.8 |
| Tomat | 100.0 gram | 23.0 | 0.9 | 0.1 | 3.7 |
| Ägg konventionellt kokt | 120.0 gram | 163.2 | 14.8 | 11.6 | 0.5 |
| Äpple m skal | 200.0 gram | 112.0 | 0.6 | 0.2 | 24.8 |
| Keso färskost fett 4% | 150.0 gram | 139.5 | 18.0 | 6.0 | 3.1 |
| Pumpafrön squashfrön torkade | 20.0 gram | 113.4 | 4.9 | 9.2 | 2.5 |
| Paprika grön gul röd | 300.0 gram | 78.0 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| Räkor | 100.0 gram | 98.0 | 20.3 | 1.7 | 0.0 |
| Kidneybönor, konserv | 100.0 gram | 105.0 | 9.0 | 0.6 | 16.0 |
| Riskakor fullkorn solrosfrön majs fett 4% | 15.0 gram | 59.1 | 1.2 | 0.7 | 11.6 |
| Avokado | 100.0 gram | 168.0 | 2.0 | 15.3 | 4.4 |
| Linser torkade | 50.0 gram | 162.5 | 12.0 | 0.5 | 24.3 |
| Lök gul röd | 30.0 gram | 9.6 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Tomater krossade konserv m lag | 100.0 gram | 26.0 | 0.8 | 0.2 | 4.6 |
| Morot | 100.0 gram | 45.0 | 0.6 | 0.2 | 8.7 |
| Paprika grön gul röd | 50.0 gram | 13.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
| Räkor | 50.0 gram | 49.0 | 10.1 | 0.9 | 0.0 |
| Keso färskost fett 4% | 50.0 gram | 46.5 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| Potatis rå | 200.0 gram | 158.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Totalt | 1964.1 | 132.6 | 64.2 | 190.8 |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 449.6 g | 208.4 g | 592.6 g | 6309 kcal |
| E% | 29.2% | 29.4% | 38.5% |
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal
