Nugge
Treningsdagbok
Jörgen Larsson, 60år, Rönninge, Sverige![]() |
01:00:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
425 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Vekt, 85.4 kg |
![]() |
85.4 kgVekt | ![]() |
-1.2 kgForandring | ![]() |
26.36BMI |
ingen kommentarer
| Mål |
| Målepunkt | Mål | Kommentar |
| Overarm, høyre | 39.50 cm | |
| Overarm, venstre | 39.50 cm | |
| Bryst | 110.00 cm | |
| Høfter | 89.00 cm | |
| Nakke | 41.00 cm | |
| Håndledd, høyre | 18.00 cm | |
| Lår, høyre | 59.00 cm | |
| Midje, smalest | 90.00 cm | |
| Rumpe | 102.00 cm | |
| Underarm, høyre | 31.00 cm | |
| Legg, høyre | 41.00 cm |
| Sammendrag |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 425 kcal











