adipato4
Träningsdagbok
Patrik Johansson, 44år, Stockholm, Sverige| Skada |
Vänster vad. Nerslag oftast så ömmar det och blir stelt i vaden. Tiger balsam under match har fungerat bra. Under träning har det fungerat att köra på..
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
1016 kcalKalorier |
| HHK - HK Järnvägen 23-19. 2/2 straffar inget spelmål piss match lågt tempo = tråkigaste handbollen.. | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Midja smal | 87.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 94.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 57.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, höger | 58.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 30.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, höger | 31.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, höger | 39.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 38.00 cm | |
| Kroppsmått - Handled, höger | 17.00 cm | |
| Kroppsmått - Handled, vänster | 17.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, höger | 30.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 27.00 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 41.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 97.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 1016 kcal






