JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 41år, Årsta, Sverige| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 37.50 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 29.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 102.50 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 86.00 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 93.50 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 103.50 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 63.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 39.50 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
