JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 41år, Årsta, Sverige| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 38.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 29.50 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 105.00 cm | M |
| Kroppsmått - Midja smal | 86.50 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 94.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 102.50 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 62.50 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 41.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
