JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 41år, Årsta, Sverige| Vikt, 73.5 kg |
![]() |
73.5 kgVikt | ![]() |
-1.5 kgFörändring | ![]() |
27.00Bmi |
Efter semestern i skottland
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 38.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 29.50 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 104.60 cm | Utan bh |
| Kroppsmått - Midja smal | 84.50 cm | Ätit gluten igår |
| Kroppsmått - Höfter | 91.50 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 101.50 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 61.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.50 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal



