JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]() |
00:30:00Tid | ![]() |
4.80 kmSträcka | ![]() |
9.60 km/hHastighet | ![]() |
06:15 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
433 kcalKalorier | ![]() |
2787Poäng |
| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 37.50 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 103.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 86.50 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 94.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 101.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 60.50 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.50 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 33.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 32.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 433 kcal









