JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]() |
00:40:00Tid | ![]() |
5.00 kmSträcka | ![]() |
7.50 km/hHastighet | ![]() |
08:00 min/kmTempo | ![]() |
LågIntensitet | ![]() |
217 kcalKalorier | ![]() |
1521Poäng |
| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Vikt, 76.0 kg |
![]() |
76.0 kgVikt | ![]() |
1.6 kgFörändring | ![]() |
27.92Bmi |
Ingen kommentar
| Steg, 10300 |
![]() |
10300Antal steg | ![]() |
-300Förändring | ![]() |
10300Poäng |
Ingen kommentar
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 38.50 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 33.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 29.50 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 107.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 90.00 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 96.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 103.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 62.50 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 41.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 217 kcal












