JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Ingen kommentar
| Vikt, 74.0 kg |
![]() |
74.0 kgVikt | ![]() |
-1.4 kgFörändring | ![]() |
27.18Bmi |
Ingen kommentar
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 33.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 30.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 103.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 84.00 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 93.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 103.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal



