JsMsHm		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]()  | 
				00:05:38Tid | ![]()  | 
				4.60 kmSträcka | ![]()  | 
				48.99 km/hHastighet | ![]()  | 
				01:13 min/kmTempo | ![]()  | 
				LågIntensitet | ![]()  | 
				65 kcalKalorier | ![]()  | 
				499Poäng | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Mått | 
| Mätställe | Mått | Kommentar | 
| Kroppsmått - Höfter | 92.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 84.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 103.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.00 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 38.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 32.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, höger | 30.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, höger | 26.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 26.50 cm | |
| Kroppsmått - Handled, vänster | 15.50 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 102.00 cm | 
| Sammanställning | 
pass totalt: 1
	
			Total förbränning: 65 kcal
		
		
			
					







