JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige| Vikt, 74.1 kg |
![]() |
74.1 kgVikt | ![]() |
-10.9 kgFörändring | ![]() |
27.22Bmi |
Ingen kommentar
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 33.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 31.00 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 37.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 107.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 89.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja bred | 95.50 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 94.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 39.00 cm |
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 102.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal



