JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Höfter | 98.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 90.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja bred | 99.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 61.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 108.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.50 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 39.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 34.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 32.50 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 105.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
