JsMsHm
Träningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige| Vikt, 75.6 kg |
![]() |
75.6 kgVikt | ![]() |
-6.7 kgFörändring | ![]() |
27.77Bmi |
Ingen kommentar
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Höfter | 97.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 88.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja bred | 97.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 106.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 40.00 cm | |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 38.50 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 34.00 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 32.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 103.00 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal



