Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 6.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Totalt | 362.2 | 22.9 | 6.4 | 52.9 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellanmål 9.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| Totalt | 218.0 | 28.6 | 1.8 | 21.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 12.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Potatis | 150.0 gram | 111.0 | 2.6 | 0.2 | 24.6 |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Rapsolja | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Totalt | 349.4 | 36.6 | 11.6 | 24.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellanmål 15.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Totalt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 17.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bönor, vita i tomatsås | 150.0 gram | 117.0 | 7.6 | 1.8 | 17.3 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 200.0 gram | 304.0 | 38.0 | 16.8 | 0.0 |
| Totalt | 421.0 | 45.6 | 18.6 | 17.3 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
efter träning 19.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Totalt | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
21.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Totalt | 207.0 | 31.3 | 0.9 | 17.2 |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
297 kcalKalorier |
| Bröst, mage | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:35:00Tid | ![]() |
10.00 kmSträcka | ![]() |
17.14 km/hHastighet | ![]() |
03:30 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
295 kcalKalorier |
| Till gymet o hem | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 195.0 g | 41.9 g | 179.5 g | 1892 kcal |
| E% | 42.3% | 19.7% | 38.9% |
pass totalt: 3
Total förbränning: 860 kcal










