Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Frukost 9.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Solrosfrön, torkade | 20.0 gram | 121.6 | 4.6 | 9.9 | 3.8 |
| Äggvita | 35.0 gram | 16.1 | 3.5 | 0.0 | 0.4 |
| Totalt | 396.1 | 25.3 | 16.9 | 35.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 12.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Köttfärs nöt 8% fett | 100.0 gram | 152.0 | 19.0 | 8.4 | 0.0 |
| Morot | 225.0 gram | 69.8 | 2.3 | 0.2 | 14.4 |
| Lök | 20.0 gram | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Paprika, grön | 80.0 gram | 14.4 | 0.9 | 0.2 | 2.1 |
| Totalt | 242.2 | 22.4 | 8.8 | 17.7 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 15.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Avocado | 60.0 gram | 96.0 | 1.2 | 9.2 | 2.5 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 100.0 gram | 114.0 | 21.0 | 3.2 | 0.0 |
| Valnötter | 40.0 gram | 264.0 | 5.7 | 24.8 | 5.2 |
| Totalt | 567.9 | 30.9 | 37.8 | 26.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 17.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Kycklingbröst, utan skinn | 200.0 gram | 210.0 | 46.2 | 2.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Paprika, grön | 100.0 gram | 18.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Äggvita | 35.0 gram | 16.1 | 3.5 | 0.0 | 0.4 |
| milbona kvarg | 130.0 gram | 88.4 | 15.9 | 0.3 | 5.1 |
| Potatis | 150.0 gram | 111.0 | 2.6 | 0.2 | 24.6 |
| Totalt | 465.1 | 71.0 | 3.4 | 35.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kvällsmys
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 50.0 gram | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 4.5 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Totalt | 334.5 | 56.7 | 4.6 | 15.9 |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 206.3 g | 71.5 g | 131.4 g | 2006 kcal |
| E% | 42.2% | 31.7% | 26.9% |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
