Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 9.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Äggvita | 35.0 gram | 16.1 | 3.5 | 0.0 | 0.4 |
| Totalt | 365.7 | 24.2 | 14.4 | 34.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 12.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Potatis | 180.0 gram | 133.2 | 3.1 | 0.2 | 29.5 |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Spenat | 100.0 gram | 15.0 | 1.9 | 0.5 | 0.6 |
| Laktosfri minimjölk | 50.0 gram | 13.0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| Totalt | 378.4 | 28.7 | 15.2 | 31.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
under o efter styrketräning, ca 13-15
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Vitargo | 60.0 gram | 222.0 | 0.3 | 0.3 | 55.2 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Totalt | 338.1 | 25.5 | 1.4 | 56.4 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 16.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Paprika, grön | 50.0 gram | 9.0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |
| Innanlår, nöt | 200.0 gram | 206.0 | 43.0 | 3.6 | 0.0 |
| Dinkelris | 40.0 gram | 128.4 | 4.3 | 1.1 | 25.3 |
| Totalt | 369.4 | 51.3 | 5.2 | 28.9 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
efter spinning 18.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 40.0 gram | 45.6 | 8.4 | 1.3 | 0.0 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Totalt | 290.6 | 42.1 | 3.8 | 21.3 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kvällsmat 21.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Innanlår, nöt | 100.0 gram | 103.0 | 21.5 | 1.8 | 0.0 |
| Valnötter | 25.0 gram | 165.0 | 3.6 | 15.5 | 3.3 |
| Totalt | 404.0 | 49.5 | 17.7 | 11.1 |
![]() |
01:30:00Tid | ![]() |
11.00 kmSträcka | ![]() |
7.33 km/hHastighet | ![]() |
08:11 min/kmTempo | ![]() |
HögIntensitet | ![]() |
680 kcalKalorier |
| innan frukost | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:30:00Tid | ![]() |
244 kcalKalorier |
Utförda aktiviteter
crosstrainer| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
327 kcalKalorier |
| armar, baksida lår | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:55:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
670 kcalKalorier |
| på kvällen... | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:45:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
209 kcalKalorier |
| Blev yoga hemma istället, pga vissa omständigheter... | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 221.3 g | 57.7 g | 183.8 g | 2146 kcal |
| E% | 42.3% | 23.9% | 35.1% |
pass totalt: 5
Total förbränning: 2130 kcal










