Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 8.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| grötfrukost | 1.0 Portioner | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Totalt | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 11.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Innanlår, nöt | 85.0 gram | 87.6 | 18.3 | 1.5 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Totalt | 165.6 | 23.7 | 2.1 | 12.4 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 13.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Fetaost, 3 % | 50.0 gram | 55.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| Potatis | 100.0 gram | 74.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Avocado | 60.0 gram | 96.0 | 1.2 | 9.2 | 2.5 |
| älgfärs | 150.0 gram | 150.0 | 33.0 | 2.3 | 0.0 |
| Totalt | 455.3 | 51.8 | 18.7 | 20.7 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 16.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| älgfärs | 200.0 gram | 200.0 | 44.0 | 3.0 | 0.0 |
| Bönor, vita i tomatsås | 200.0 gram | 156.0 | 10.2 | 2.4 | 23.0 |
| Champinjoner | 40.0 gram | 8.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| Lök | 40.0 gram | 12.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 15.0 gram | 47.0 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| Totalt | 423.4 | 57.0 | 5.9 | 35.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
under o efter träning 17-19
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Totalt | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kvällsmat 20.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Totalt | 274.1 | 31.4 | 13.6 | 6.9 |
![]() |
00:50:00Tid | ![]() |
6.00 kmSträcka | ![]() |
7.20 km/hHastighet | ![]() |
08:20 min/kmTempo | ![]() |
HögIntensitet | ![]() |
420 kcalKalorier |
| Innan frukost, m stavar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
327 kcalKalorier |
| Armar, baksida lår | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:25:00Tid | ![]() |
203 kcalKalorier |
Utförda aktiviteter
crosstrainer| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
278 kcalKalorier |
| Yoga | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 221.0 g | 57.5 g | 177.3 g | 2111 kcal |
| E% | 42.9% | 24.2% | 34.4% |
pass totalt: 4
Total förbränning: 1228 kcal










