Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 7.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| grötfrukost | 1.0 Portioner | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Totalt | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 10.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Totalt | 93.2 | 13.4 | 2.0 | 5.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 13.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Kycklingbröst, utan skinn | 210.0 gram | 220.5 | 48.5 | 2.5 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Avocado | 40.0 gram | 64.0 | 0.8 | 6.1 | 1.6 |
| Totalt | 360.5 | 54.6 | 9.7 | 12.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 16.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| Totalt | 197.3 | 21.1 | 3.3 | 20.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 18.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Totalt | 391.2 | 28.9 | 14.9 | 35.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
under o efter träning
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Totalt | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kvällsmat 22.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 20.0 gram | 77.4 | 16.8 | 0.8 | 0.8 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 30.0 gram | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Totalt | 267.9 | 42.2 | 7.0 | 9.8 |
![]() |
01:10:00Tid | ![]() |
8.00 kmSträcka | ![]() |
6.86 km/hHastighet | ![]() |
08:45 min/kmTempo | ![]() |
HögIntensitet | ![]() |
402 kcalKalorier |
| innan frukost | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
327 kcalKalorier |
| armar, bröst | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:25:00Tid | ![]() |
203 kcalKalorier |
Utförda aktiviteter
crosstrainer| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 217.3 g | 54.1 g | 184.3 g | 2103 kcal |
| E% | 42.4% | 22.9% | 35.9% |
pass totalt: 3
Total förbränning: 932 kcal










