Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ätardag!! frukost 7.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Bröd, mjuktfiberfranska | 115.0 gram | 308.2 | 9.9 | 4.4 | 56.4 |
| Riskakor | 25.0 gram | 92.0 | 2.0 | 0.8 | 19.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 25.0 gram | 28.5 | 5.3 | 0.8 | 0.0 |
| Kaviar rökt | 30.0 gram | 115.8 | 3.5 | 9.8 | 3.8 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 10.0 gram | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
| Ägg | 100.0 gram | 146.0 | 12.6 | 10.1 | 1.4 |
| Ost fett 17 % | 45.0 gram | 132.3 | 14.0 | 8.2 | 0.8 |
| Totalt | 861.3 | 52.9 | 35.0 | 83.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Dadlar | 75.0 gram | 216.0 | 1.5 | 0.3 | 51.0 |
| Totalt | 216.0 | 1.5 | 0.3 | 51.0 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Basmusli m. frukt & nötter | 60.0 gram | 216.6 | 6.9 | 4.7 | 36.1 |
| Lättfil | 300.0 gram | 114.0 | 10.2 | 1.5 | 14.4 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Totalt | 504.9 | 21.7 | 20.2 | 58.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
UNDER DAGEN...
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| SweBar | 100.0 gram | 230.0 | 16.6 | 4.4 | 31.0 |
| Mazarin | 50.0 gram | 228.0 | 2.8 | 11.3 | 28.9 |
| Småkakor | 100.0 gram | 540.0 | 7.0 | 33.0 | 54.0 |
| Popcorn,poppade | 100.0 gram | 393.0 | 10.1 | 14.5 | 55.0 |
| Kexchoklad | 100.0 gram | 512.0 | 8.5 | 26.5 | 59.8 |
| Totalt | 1903.0 | 45.0 | 89.7 | 228.7 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
tacos, middag
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| älgfärs | 100.0 gram | 100.0 | 22.0 | 1.5 | 0.0 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 100.0 gram | 152.0 | 19.0 | 8.4 | 0.0 |
| Tacoskal | 30.0 gram | 153.0 | 2.1 | 8.1 | 18.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Ost fett 17 % | 40.0 gram | 117.6 | 12.4 | 7.3 | 0.7 |
| Totalt | 582.6 | 58.3 | 26.1 | 28.9 |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 179.4 g | 171.3 g | 450.7 g | 4068 kcal |
| E% | 18.1% | 37.5% | 45.4% |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
