Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 30.0 gram | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Laktosfri minimjölk | 200.0 gram | 52.0 | 6.6 | 0.2 | 6.2 |
| Totalt | 334.5 | 21.7 | 11.6 | 36.4 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Bröd, mjukt fullkorn | 40.0 gram | 90.8 | 2.9 | 1.1 | 17.1 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 10.0 gram | 11.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
| Ost fett 31% | 20.0 gram | 80.2 | 5.2 | 6.6 | 0.3 |
| Totalt | 286.4 | 11.0 | 8.2 | 41.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Dinkelris | 50.0 gram | 160.5 | 5.4 | 1.4 | 31.6 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Tomat | 30.0 gram | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 125.0 gram | 131.3 | 28.9 | 1.5 | 0.0 |
| Totalt | 326.1 | 35.9 | 3.5 | 37.2 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 50.0 gram | 57.0 | 10.5 | 1.6 | 0.0 |
| Avocado | 50.0 gram | 80.0 | 1.0 | 7.7 | 2.0 |
| Totalt | 230.9 | 14.5 | 9.9 | 20.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Dinkelris | 50.0 gram | 160.5 | 5.4 | 1.4 | 31.6 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 125.0 gram | 131.3 | 28.9 | 1.5 | 0.0 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Totalt | 322.8 | 35.3 | 3.0 | 38.0 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Maltodextrin | 40.0 gram | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| Totalt | 276.1 | 25.2 | 1.1 | 41.2 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| milbona kvarg | 100.0 gram | 68.0 | 12.2 | 0.2 | 3.9 |
| Yoggi minin | 100.0 gram | 40.0 | 3.5 | 0.1 | 4.5 |
| Sötmandel, torkad | 15.0 gram | 89.3 | 3.0 | 7.8 | 2.0 |
| Totalt | 197.3 | 18.7 | 8.1 | 10.4 |
![]() |
00:45:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
242 kcalKalorier |
| Bröst, mage | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 162.3 g | 45.4 g | 225.8 g | 1974 kcal |
| E% | 33.7% | 20.5% | 46.9% |
pass totalt: 2
Total förbränning: 418 kcal








