Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 10.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bröd, mjuktosötat | 100.0 gram | 261.0 | 7.9 | 3.4 | 49.0 |
| Havregryn | 70.0 gram | 240.1 | 9.3 | 4.9 | 39.2 |
| Laktosfri minimjölk | 200.0 gram | 52.0 | 6.6 | 0.2 | 6.2 |
| keso mini | 40.0 gram | 28.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 10.0 gram | 11.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
| Kaviar rökt | 10.0 gram | 38.6 | 1.2 | 3.3 | 1.3 |
| Ost fett 28 % | 15.0 gram | 55.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 15.0 gram | 47.0 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| Totalt | 733.3 | 37.2 | 17.2 | 106.3 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 13.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Ris parboiled | 80.0 gram | 268.0 | 6.2 | 0.2 | 59.4 |
| Minimajs | 200.0 gram | 30.0 | 4.0 | 0.4 | 2.8 |
| Bambuskott | 100.0 gram | 26.0 | 1.7 | 0.4 | 3.7 |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Totalt | 520.0 | 48.8 | 3.0 | 72.9 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
efter träningen
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 35.0 gram | 135.5 | 29.4 | 1.3 | 1.4 |
| Banan | 100.0 gram | 97.0 | 1.0 | 0.5 | 21.8 |
| Totalt | 232.5 | 30.4 | 1.8 | 23.2 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 17.30
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Pasta, fullkorn | 100.0 gram | 327.0 | 11.0 | 1.5 | 66.2 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 100.0 gram | 114.0 | 21.0 | 3.2 | 0.0 |
| Ost, 5 % | 50.0 gram | 94.0 | 20.0 | 2.5 | 0.8 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Morot | 200.0 gram | 62.0 | 2.0 | 0.2 | 12.8 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Ost fett 28 % | 20.0 gram | 73.6 | 5.6 | 5.6 | 0.3 |
| Totalt | 811.5 | 68.0 | 14.1 | 104.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Äpple | 250.0 gram | 130.0 | 1.0 | 0.3 | 30.5 |
| Totalt | 130.0 | 1.0 | 0.3 | 30.5 |
![]() |
01:07:00Tid | ![]() |
12.00 kmSträcka | ![]() |
10.75 km/hHastighet | ![]() |
05:35 min/kmTempo | ![]() |
LågIntensitet | ![]() |
759 kcalKalorier |
| Innan frukost, idag höll benet hela vägen runt, tjoho!! | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
HögIntensitet | ![]() |
355 kcalKalorier |
| Rygg, bröst | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 185.4 g | 36.4 g | 337.0 g | 2427 kcal |
| E% | 31.3% | 13.3% | 56.9% |
pass totalt: 2
Total förbränning: 1114 kcal










