Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Kokosfett | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Kokosflingor torkade | 10.0 gram | 64.3 | 0.6 | 6.3 | 0.3 |
| Gravad lax | 100.0 gram | 179.0 | 21.2 | 9.2 | 2.7 |
| Lax | 100.0 gram | 181.0 | 18.4 | 12.0 | 0.0 |
| Totalt | 512.7 | 40.2 | 37.5 | 3.0 |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 40.2 g | 37.5 g | 3.0 g | 513 kcal |
| E% | 32.1% | 65.1% | 2.4% |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal
