Smian		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Sverige![]()  | 
				01:13:39Tid | ![]()  | 
				10.16 kmSträcka | ![]()  | 
				8.28 km/hHastighet | ![]()  | 
				07:15 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				752 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:45:11Tid | ![]()  | 
				2.03 kmSträcka | ![]()  | 
				2.70 km/hHastighet | ![]()  | 
				22:15 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				115 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:26:45Tid | ![]()  | 
				1.77 kmSträcka | ![]()  | 
				3.97 km/hHastighet | ![]()  | 
				15:07 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				90 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Sammanställning | 
pass totalt: 3
	
			Total förbränning: 957 kcal
		
		
			
					









