Smian		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Sverige![]()  | 
				00:23:13Tid | ![]()  | 
				1.83 kmSträcka | ![]()  | 
				4.73 km/hHastighet | ![]()  | 
				12:41 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				89 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:13:53Tid | ![]()  | 
				0.90 kmSträcka | ![]()  | 
				3.89 km/hHastighet | ![]()  | 
				15:26 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				48 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Sammanställning | 
pass totalt: 2
	
			Total förbränning: 137 kcal
		
		
			
					








