Smian		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Sverige![]()  | 
				00:17:41Tid | ![]()  | 
				0.99 kmSträcka | ![]()  | 
				3.36 km/hHastighet | ![]()  | 
				17:52 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				54 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:18:35Tid | ![]()  | 
				10.18 kmSträcka | ![]()  | 
				7.77 km/hHastighet | ![]()  | 
				07:43 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				701 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:28:52Tid | ![]()  | 
				1.08 kmSträcka | ![]()  | 
				2.24 km/hHastighet | ![]()  | 
				26:44 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				69 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:39:05Tid | ![]()  | 
				2.57 kmSträcka | ![]()  | 
				3.95 km/hHastighet | ![]()  | 
				15:12 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				136 kcalKalorier | 
| Ingen kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Sammanställning | 
pass totalt: 4
	
			Total förbränning: 960 kcal
		
		
			
					









