| 
		
			|  | Tid | 03:11:41 |  
			|  | Længde | 106.27 km |  
			|  | Hastighed | 33.26 km/h |  
			|  | Tid pr. km. | 01:48 min/km |  
			|  | Puls | snitt 145   max 196 |  
			|  | Cadence | snitt 83   max 156 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Kalorier | 1796 kcal |  | 
			
				Fikarunda med Hovet från Stäket medelgrupp, gick lite snabbare än tänkt å landa på 33.3. Fri fart i backarna på slutet så jag gav allt i Dalkarlsbacken, fick grym syra och det blev segt efter det men höll ändå i ok. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid | Deldistance | Hastighed | Tid pr. km. | Puls | Cadence |  
					| 1 | 00:04:20 | 1.91 km | 26.45 km/h | 02:16 min/km | 146 bpm | 75 rpm |  
					| 2 | 00:24:43 | 0.10 km | 0.24 km/h | 247:10 min/km | 100 bpm | 38 rpm |  
					| 3 | 00:19:28 | 10.00 km | 30.82 km/h | 01:57 min/km | 139 bpm | 77 rpm |  
					| 4 | 00:17:54 | 10.00 km | 33.52 km/h | 01:47 min/km | 142 bpm | 83 rpm |  
					| 5 | 00:06:55 | 4.15 km | 36.00 km/h | 01:40 min/km | 133 bpm | 80 rpm |  
					| 6 | 00:00:45 | 0.03 km | 2.40 km/h | 25:00 min/km | 121 bpm | 52 rpm |  
					| 7 | 00:17:00 | 10.00 km | 35.29 km/h | 01:42 min/km | 145 bpm | 90 rpm |  
					| 8 | 00:04:17 | 2.67 km | 37.40 km/h | 01:36 min/km | 132 bpm | 83 rpm |  
					| 9 | 00:01:40 | 0.01 km | 0.36 km/h | 166:40 min/km | 126 bpm | 35 rpm |  
					| 10 | 00:17:29 | 10.00 km | 34.32 km/h | 01:45 min/km | 138 bpm | 87 rpm |  
					| 11 | 00:18:06 | 10.00 km | 33.15 km/h | 01:49 min/km | 138 bpm | 82 rpm |  
					| 12 | 00:06:06 | 0.14 km | 1.38 km/h | 43:34 min/km | 121 bpm | 63 rpm |  
					| 13 | 00:18:02 | 10.00 km | 33.27 km/h | 01:48 min/km | 142 bpm | 87 rpm |  
					| 14 | 00:18:21 | 10.00 km | 32.70 km/h | 01:50 min/km | 144 bpm | 84 rpm |  
					| 15 | 00:07:38 | 4.31 km | 33.88 km/h | 01:46 min/km | 137 bpm | 79 rpm |  
					| 16 | 00:37:55 | 0.05 km | 0.08 km/h | 758:20 min/km | 116 bpm | 42 rpm |  
					| 17 | 00:18:07 | 10.00 km | 33.12 km/h | 01:49 min/km | 153 bpm | 77 rpm |  
					| 18 | 00:18:26 | 10.00 km | 32.55 km/h | 01:51 min/km | 162 bpm | 82 rpm |  
					| 19 | 00:04:59 | 2.89 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 183 bpm | 93 rpm |  
					| 20 | 00:08:38 | 0.01 km | 0.07 km/h | 863:20 min/km | 156 bpm | 57 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. | 
Aschbacher
Bra kört kompis!