biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6.70 kmStrecke | ![]() |
6.70 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
417 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
50.00 kmStrecke | ![]() |
31.58 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1174 kcalKalorien |
| Almesåkrarundan m bengan | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1591 kcal








