karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
01:14:17Dauer (min.sek) | ![]() |
12.00 kmStrecke | ![]() |
9.69 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
559 kcalKalorien |
| Date med skogsmulle | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
19694.7 kgGesamtgewicht | ![]() |
17Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
295 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Bizeps, Beine, Schultern, Trizeps| gott å blandat | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
2.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
30:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
151 kcalKalorien |
| intervall med dolme kors å tvärs | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1005 kcal










