karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
01:19:23Dauer (min.sek) | ![]() |
12.20 kmStrecke | ![]() |
9.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
614 kcalKalorien |
| 12.2 km upp & ner | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4634.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
162 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Beine, Andere, Schultern| going down | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
2.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
27:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
139 kcalKalorien |
| 1 km crawl | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 915 kcal










