lassewidda
Übungstagebuch
lars widmark, 44Jahr, Malmö, Schweden![]() |
00:00:17Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1 kcalKalorien | ![]() |
6Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb, Trizeps| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:06Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien | ![]() |
2Score |
Trained muscle groups
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:04Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien | ![]() |
1Score |
Trained muscle groups
Beine| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:02Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien | ![]() |
0Score |
Trained muscle groups
Zurück| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:01Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien | ![]() |
0Score |
Trained muscle groups
Beine| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:02Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien | ![]() |
0Score |
Trained muscle groups
Zurück| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:09Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1 kcalKalorien | ![]() |
3Score |
Trained muscle groups
Brustkorb| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Schritte, 7461 |
![]() |
7461Steps count | ![]() |
+522Change | ![]() |
7461Score |
Kein Kommentar
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 7
Insgesamt verbrante Kalorien: 2 kcal











