moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 53Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:55:35Dauer (min.sek) | ![]() |
10.59 kmStrecke | ![]() |
11.43 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
295 kcalKalorien | ![]() |
3740Score |
| Morgoncykling med Marie. Tanken var att köpa bröd, men blev för jobbigt för M så vi vände tidigare. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:03:46Dauer (min.sek) | ![]() |
6.45 kmStrecke | ![]() |
6.07 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
354 kcalKalorien | ![]() |
4289Score |
| Cykling med Elida och Frida efter frukost. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:03:36Dauer (min.sek) | ![]() |
3.40 kmStrecke | ![]() |
3.21 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
18:42 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
336 kcalKalorien | ![]() |
5887Score |
| Första gången med en längre sträcka med SUP:en. Lite ostadigt och svår paddlat då det blåste en hel del. Trillade i en gång. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 985 kcal











