moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 53Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:29:09Dauer (min.sek) | ![]() |
5.32 kmStrecke | ![]() |
10.95 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
365 kcalKalorien | ![]() |
2703Score |
| Till ÖM från gullmars på morgonen. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:33:04Dauer (min.sek) | ![]() |
11887.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
3Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
175 kcalKalorien | ![]() |
1311Score |
Trained muscle groups
Kälber, Beine| Underkroppspass 2 på ÖM. Blev bara tre övningar pga läkarundersökningar och larm. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 540 kcal












