PacMan
Übungstagebuch
Andreas Tóth, 54Jahr, Stockholm, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Spångbergs hälsogröt special | 100.0 gram | 372.0 | 11.1 | 7.2 | 60.9 |
| Äggvita | 60.0 gram | 24.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| Sushi olika sorter | 600.0 gram | 666.0 | 42.0 | 12.6 | 92.4 |
| Banan | 100.0 gram | 101.0 | 1.0 | 0.5 | 22.0 |
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 250.0 gram | 687.5 | 71.5 | 45.0 | 0.0 |
| Salladskål | 300.0 gram | 63.0 | 3.9 | 0.3 | 8.1 |
| Jordnötssmör | 20.0 gram | 123.0 | 4.5 | 10.2 | 2.9 |
| Gesamt | 2037.1 | 140.1 | 75.8 | 186.3 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
361 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 140.1 g | 75.8 g | 186.3 g | 2037 kcal |
| E% | 28.2% | 33.1% | 37.5% |
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 361 kcal






