Logo

Login

Beim nächsten Besuch automatisch einloggen

or

Kennwort vergessen?  ·  Create account

peakXp Link Übungstagebuch

ManCarl Björnberg, 50Jahr, Köping, Schweden
Montag, 2. November 2009 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Ernährung, Unspezifiziert

Calorie summary

Kein Kommentar
Name Menge Kcal Eiweiss (g) Fett (g) Kohlenhydrate (g)
Egen gainer 1.0 Portionen 329.6 22.5 2.0 57.6
Egen gainer 1.0 Portionen 329.6 22.5 2.0 57.6
Äntligen Subs 80.0 gram 220.0 6.4 4.4 37.6
Mild Yoghurt 2% Honung - Arla 333.0 gram 233.1 13.3 6.7 30.0
Banan 280.0 gram 271.6 2.8 1.4 61.0
Köttfärssås, Felix 100.0 gram 120.0 5.0 7.5 5.0
Pasta 250.0 gram 885.0 31.3 3.0 179.8
Kycklingfilé 100.0 gram 115.0 21.5 3.1 0.0
Ris, polerat 200.0 gram 704.0 14.2 0.8 157.4
Mellanmjölk 200.0 gram 94.0 7.0 3.0 10.0
RågRut 48.0 gram 153.6 4.3 0.7 31.7
Kiwi 200.0 gram 96.0 1.8 0.8 20.2
Salta pinnar 40.0 gram 149.2 4.2 2.5 27.1
Gesamt   3700.7 156.8 37.9 675.0
Time
00:55:00Dauer (min.sek)
Weight
3300.0 kgGesamtgewicht
List
4Übungen
Intensity
NormalIntensität
Kcal
327 kcalKalorien

Trained muscle groups

Zurück, Brustkorb, Beine
Program A från fas2
Added 882 Vor Wochen
Show workout detailsNext
Sum
Zusammenfassung
Alle Ernährungsinformationen Eiweiss Fett Kohlenhydrate Kalorien
Menge 156.8 g 37.9 g 675.0 g 3701 kcal
E% 17.4% 9.1% 74.8%  
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 327 kcal