Logo

Login

Beim nächsten Besuch automatisch einloggen

or

Kennwort vergessen?  ·  Create account

peakXp Link Übungstagebuch

ManCarl Björnberg, 50Jahr, Köping, Schweden
Donnerstag, 10. Dezember 2009 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Ernährung, Unspezifiziert

Calorie summary

Kein Kommentar
Name Menge Kcal Eiweiss (g) Fett (g) Kohlenhydrate (g)
Frukostgröt 1.0 Portionen 305.3 10.6 4.9 54.1
Rågkaka - Polar 120.0 gram 276.0 10.7 2.6 51.6
Yoggi 0,5% 200.0 gram 130.0 7.0 1.0 22.0
Vetebröd 150.0 gram 489.0 12.3 16.3 72.3
Falukorv 18 % fett 140.0 gram 302.4 15.8 25.1 4.1
Pasta, fullkorn 200.0 gram 654.0 22.0 3.0 132.4
Lättmjölk 430.0 gram 163.4 15.1 2.2 21.5
Ägg 180.0 gram 262.8 22.7 18.2 2.5
Ägg 120.0 gram 175.2 15.1 12.1 1.7
Skinka, rökt 3,2 % fett 70.0 gram 79.8 14.7 2.2 0.0
Aprikoser, torkade - Euroshopper 100.0 gram 220.0 3.5 0.5 50.0
Bravo apelsinjuice 250.0 gram 112.5 1.7 1.3 22.5
Paranötter - Hemköp 50.0 gram 350.0 7.3 33.5 3.9
Raps & Linfröolja - Zeta 25.0 gram 225.0 0.0 25.0 0.0
Lättmjölk 250.0 gram 95.0 8.8 1.3 12.5
Mjölkchoklad 42.0 gram 233.1 3.4 14.3 22.9
Lättmjölk 250.0 gram 95.0 8.8 1.3 12.5
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Gesamt   4304.3 180.9 165.5 517.0
Time
01:30:00Dauer (min.sek)
Intensity
NormalIntensität
Kcal
1145 kcalKalorien
Kastpass med Pär. Körde O Goshi, Seo Nage, Soto MakiKome och Tomoe Nage. Det gick bättre och bättre tills kroppen och huvudet tog helt slut. Varken jag eller Jonas (som jag körde med) orkade knappt lyfta armarna mot slutet och värre var det med fokus...
Added 876 Vor Wochen
Show workout detailsNext
82
Gewicht, 72.1 kg
Gauge
72.1 kgGewicht
Change
0.8 kgChange
Bmi
22.25BMI
tog tillbaka det jag tappat!
25
Vägning
Ska bli intressant och se om jag hämtat upp det jag tappat?

Ja, det blev exakt (+0.8) det jag tappat :)
Added 876 Vor Wochen
Sum
Zusammenfassung
Alle Ernährungsinformationen Eiweiss Fett Kohlenhydrate Kalorien
Menge 180.9 g 165.5 g 517.0 g 4304 kcal
E% 17.2% 34.2% 49.2%  
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 1145 kcal