Ribom
Übungstagebuch
Urban Kalla, 64Jahr, Kiruna, Schweden![]() |
08:53:58Dauer (min.sek) | ![]() |
22.76 kmStrecke | ![]() |
2.56 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
23:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1810 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
02:18:18Dauer (min.sek) | ![]() |
2.63 kmStrecke | ![]() |
1.14 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
52:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
381 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 2191 kcal










