Ribom
Übungstagebuch
Urban Kalla, 64Jahr, Kiruna, Schweden![]() |
00:53:11Dauer (min.sek) | ![]() |
4.18 kmStrecke | ![]() |
4.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
321 kcalKalorien | ![]() |
2019Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:16Dauer (min.sek) | ![]() |
4.20 kmStrecke | ![]() |
5.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
337 kcalKalorien | ![]() |
1831Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 658 kcal











