ShapeMeUp
![]()  | 
			
				 You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below.  | 
		
![]()  | 
			Congratulations!! Monday 19 October 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Days until achieved
					 
				
				888 
									Our goal 
				
				Stockholm - Beijing | 
		|
| Nu kör vi lite längre. Kämpa på! | 
Completed distance
			8871 km
		Goal
			8871 km
		Distance per participant
			739.3 km
		Individual results
| Place | Name | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 55 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 66 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 79 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 80 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 81 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 7 | axdal | 253.80 km | ||
| 9 | 
			Koohinoora
			 Nathalie Björfeldt 		 | 
		67.42 km | ||
| 6 | Rex | 357.98 km | 



