aleckan		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Alexander Engvall, 43year | Injury | 
			Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.		
	![]()  | 
				00:42:58Time (min.sek) | ![]()  | 
				20.48 kmDistance | ![]()  | 
				28.60 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:06 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				357 kcalCalories | 
| Hem från Brommaplan efter passet | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				02:06:12Time (min.sek) | ![]()  | 
				68.94 kmDistance | ![]()  | 
				32.78 km/hSpeed | ![]()  | 
				01:50 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				1284 kcalCalories | 
| Kortdistanspass på Färingsö med Erland, bra fart idag.. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:16:14Time (min.sek) | ![]()  | 
				8.10 kmDistance | ![]()  | 
				29.94 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:00 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				159 kcalCalories | 
| Transport till Brommaplan | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 3
	
			Total Calories Burned: 1800 kcal
		
		
			
					








