aleckan		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Alexander Engvall, 43year ![]()  | 
				00:23:15Time (min.sek) | ![]()  | 
				9.46 kmDistance | ![]()  | 
				24.41 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:27 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				280 kcalCalories | 
| Tågstrul på väg till jobbet så fick trampa från Älvsjö. | ||
 				 				
 
															Aschbacher 										like this									 
 			 | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				02:04:55Time (min.sek) | ![]()  | 
				71.59 kmDistance | ![]()  | 
				34.39 km/hSpeed | ![]()  | 
				01:45 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				1518 kcalCalories | 
| Hovet Brostugan snabbgrupp. Lite harklig i halsen och för höjd puls, inte riktigt på topp. | ||
 				 				
 
															Aschbacher 										like this									 
 			 | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:49:43Time (min.sek) | ![]()  | 
				22.85 kmDistance | ![]()  | 
				27.58 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:11 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				539 kcalCalories | 
| Hemrull efter träningen, jobbig motvind på flera ställen | ||
 				 				
 
															Aschbacher 										like this									 
 			 | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 3
	
			Total Calories Burned: 2337 kcal
		
		
			
					








