Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! martes 18 de marzo de 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
51
Our goal
Treriksröset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Completed distance
2154 km
Goal
2154 km
Distance per participant
307.7 km
Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 35 | /es/profile | 5.00 km | ||
| 36 | /es/profile | 5.00 km | ||
| 37 | /es/profile | 3.70 km | ||
| 38 | /es/profile | 3.50 km | ||
| 39 | /es/profile | 3.00 km | ||
| 40 | /es/profile | 2.00 km | ||
| 41 | /es/profile | 1.00 km | ||
| 42 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 66 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 80 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 81 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 86 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 87 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /es/profile | 0.00 km |



