amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
8157.0 kgPeso total | ![]() |
8ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
594 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Atrás, Bíceps, Piernas| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Peso, 79.7 kg |
![]() |
79.7 kgPeso | ![]() |
0.4 kgChange | ![]() |
28.24MCI |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Waist, narrow | 93.00 cm | |
| Body measure - Butt | 108.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 33.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 34.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 67.50 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 66.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 594 kcal











